Aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Minister Rozwoju Regionalnego dokonał aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W zakresie działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego zostały wprowadzone następujące zmiany:
1. Zwiększono orientacyjny koszt całkowity projektów:
Lista podstawowa
| Nazwa projektu | Dotychczasowy koszt projektu w mln PLN |
Zaktualizowany |
| Gazociąg Szczecin – Gdańsk | 929,20 | 1.133,62 |
| Gazociąg Gustorzyn – Odolanów | 638,00 | 778,36 |
| Gazociąg Szczecin – Lwówek | 709,60 | 865,73 |
| Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn | 628,80 | 767,13 |
| Gazociąg Włocławek – Gdynia | 118,00 | 143,96 |
| Gazociąg Jeleniów – Dziwiszów | 150,00 | 184,93 |
| Gazociąg Polkowice – Żary | 81,00 | 100,04 |
| PMG Strachocina | 451,37 | 551,13 |
| PMG Wierzchowice | 1.750,00 | 1.956,48 |
| KPMG Kosakowo | 448,50 | 667,11 |
| KPMG Mogilno | 140,64 | 220,36 |
| Budowa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna | 2.941,00 | 4.151,06 |
Lista rezerwowa
| Nazwa projektu | Dotychczasowy koszt projektu w mln PLN |
Zaktualizowany |
| Gazociąg Strachocina – Pogórska Wola | 308,00 | 375,76 |
| Gazociąg Hermanowice – Strachocina | 224,00 | 273,28 |
| Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław | 247,30 | 550,22 |
| Budowa/ługowanie podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw ciekłych w górotworze na terenie gminy Kosakowo | 1.200,00 | 1.464,00 |
| PMG Marianowo | 980,00 | 1.195,60 |
2. Zmniejszono orientacyjny koszt całkowity projektu z listy rezerwowej pn. Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim ze 156,00 mln PLN na 155,41 mln PLN.
3. Zwiększono dofinansowanie projektów z listy podstawowej:
| Nazwa projektu | Dotychczasowa wys. dofinansowania w mln PLN |
Zaktualizowana |
| PMG Wierzchowice | 437,50 | 503,63 |
| Gazociąg Jeleniów – Dziwiszów | 35,75 | 65,10 |
4. Zmniejszono dofinansowanie projektów z listy podstawowej:
| Nazwa projektu | Dotychczasowa wys. dofinansowania w mln PLN |
Zaktualizowana |
| Gazociąg Szczecin – Lwówek | 163,16 | 136,57 |
| Gazociąg Włocławek – Gdynia | 32,45 | 30,96 |
| Gazociąg Polkowice – Żary | 28,35 | 25,59 |
| PMG Strachocina | 88,70 | 53,21 |
| KPMG Kosakowo | 112,13 | 93,53 |
| KPMG Mogilno | 35,16 | 23,12 |
5. Wprowadzono podział projektu pn. Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa na 5 podprojektów, zgodnie z podziałem tego projektu przeprowadzonym na podstawie aneksu pre-umowy:
| Etap projektu | Koszt całkowity ptojektu w mln PLN |
Szacunkowa kwota dofinansowania z UE |
| Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew | 450,27 | 107,18 |
| Budowa linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew | 535,78 | 126,10 |
| Budowa linii Ełk – Łomża wraz z budową stacji Łomża i rozbudową stacji Ełk - I etap | 897,93 | 211,33 |
| Budowa linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów | 304,85 | 71,75 |
| Budowa linii Ełk – Granica RP wraz z rozbudową stacji Ełk – etap II | 709,72 | 167,02 |
Każdy z podprojektów uzupełniono o odpowiednią informację na temat przewidywanego okresu i miejsca realizacji oraz wprowadzono odpowiednie zapisy dotyczące uzasadnienia realizacji danej części projektu.
Zaktualizowana Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została opublikowana w dniu 31 sierpnia br. na portalu internetowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i jest stosowana od 31 sierpnia 2010 r.
Więcej o Liście projektów indywidualnych dla POIiŚ na stronie internetowej MRR
Więcej o projektach indywidualnych w działaniu 10.1 na stronie internetowej INiG
Odsłuchaj stronę
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 693 50 00 email:mg@mg.gov.pl













